目次
メモ
- 理想論について述べている。
- 私は2023/04時点でS+0(チャレンジでは以前はシャプマ、現在スシコラを使用。)
変更歴
2023/04/12:ギア名追加、スシコラV2、ヴァリアブルV2、スプチャ追加
スプラシューターコラボ
- メイン:スプラシューター系(中量級)
- サブ:スプラッシュボム
- スペシャル:トルネード
個人的な話
いつもバンカラマッチのチャレンジで持つ武器。バランスの良い普通のシューターを使いたかったので使用。
シャープマーカー系、スプラシューター系が候補で、その中で使っていて最もしっくりきたのがコレだった。
(といっても、時々シャプマやスシに浮気してるが。)
ギアV1:イカ速重視イカニンジャ
部位 | ギア名 | 基本ギアパワー | 追加ギアパワー1 | 追加ギアパワー2 | 追加ギアパワー3 |
---|---|---|---|---|---|
アタマ | イカンカン | カムバック | イカ速 | イカ速 | イカ速 |
フク | イカセーラー ホワイト | イカ忍 | イカ速 | イカ速 | イカ速 |
クツ | チャッカブーツ サンド | ステジャン | スペ減 | ジャン短 | 安全靴 |
ギアパワー | パワー量(5.7表記) |
---|---|
カムバック | 1.0 |
イカニンジャ | 1.0 |
ステルスジャンブ | 1.0 |
イカダッシュ速度アップ | 1.8 |
スペシャル減少量ダウン | 0.3 |
スーパージャンプ時間短縮 | 0.3 |
相手インク影響軽減 | 0.3 |
ギアV2:サブインク重視イカニンジャ
部位 | ギア名 | 基本ギアパワー | 追加ギアパワー1 | 追加ギアパワー2 | 追加ギアパワー3 |
---|---|---|---|---|---|
アタマ | イカンカン | カムバック | イカ速 | イカ速 | イカ速 |
フク | イカセーラー ホワイト | イカ忍 | サブ効率 | サブ効率 | サブ効率 |
クツ | チャッカブーツ サンド | ステジャン | スペ減 | ジャン短 | 安全靴 |
ボム投げた後に「インク足りない!」というのがよくあるのでそれ対策にサブ効率積み。
リッター4K
- メイン:リッター4K(中量級)
- サブ:トラップ
- スペシャル:ホップソナー
個人的な話
オープンで練習中の武器。まだうまく使えるとは言い難い。
が、憧れがあるので上手く使えるようになりたい。
2023/04現在、あまりに使えないのでまずはスプチャから練習することにした。
ギア
部位 | ギア名 | 基本ギアパワー | 追加ギアパワー1 | 追加ギアパワー2 | 追加ギアパワー3 |
---|---|---|---|---|---|
アタマ | イカンカン | イカ速 | イカ速 | イカ速 | イカ速 |
フク | イカセーラー ブルー | ペナアップ | メイン効率 | メイン効率 | メイン効率 |
クツ | ザ・ベース ボス | 対物 | スペ減 | ジャン短 | 安全靴 |
ギアパワー | パワー量(5.7表記) |
---|---|
復活ペナルティアップ | 1.0 |
対物攻撃力アップ | 1.0 |
イカダッシュ速度アップ | 1.9 |
インク効率アップ(メイン) | 0.9 |
スペシャル減少量ダウン | 0.3 |
スーパージャンプ時間短縮 | 0.3 |
相手インク影響軽減 | 0.3 |
スプラチャージャー
- メイン:スプラチャージャー
- サブ:スプラッシュボム
- スペシャル:キューインキ
個人的な話
4Kリッターを見据えて練習中。
まだまだ「スプラッシュボムありがたい!」と思うことが多い。
ギア
部位 | ギア名 | 基本ギアパワー | 追加ギアパワー1 | 追加ギアパワー2 | 追加ギアパワー3 |
---|---|---|---|---|---|
アタマ | イカンカン クラシック | イカ速 | イカ速 | イカ速 | イカ速 |
フク | バラズシ ノリマキ | メイン効率 | メイン効率 | メイン効率 | メイン効率 |
クツ | ザ・ベース ボス | 対物 | スペ減 | ジャン短 | 安全靴 |
ヴァリアブルローラー
- メイン:ヴァリアブルローラー(中量級)
- サブ:トラップ
- スペシャル:マルチミサイル
個人的な話
「ローラーもひとつくらい使えるようになりたい!」と思い手にした武器。
勝率はそこまで悪くないが、現状ほぼオープン専用武器(チャレンジはシューターで上がっていきたいと思っているため。)
ギアV1:スペシャルマシマシ
部位 | ギア名 | 基本ギアパワー | 追加ギアパワー1 | 追加ギアパワー2 | 追加ギアパワー3 |
---|---|---|---|---|---|
アタマ | アナアキバスクベレー | メイン効率 | メイン効率 | メイン効率 | メイン効率 |
フク | ナリキリハイテクスーツ | イカ速 | スペ増 | スペ増 | スペ増 |
クツ | チャッカブーツ サンド | ステジャン | スペ減 | ジャン短 | 安全靴 |
ギアパワー | パワー量(5.7表記) |
---|---|
ステルスジャンブ | 1.0 |
インク効率アップ(メイン) | 1.9 |
イカダッシュ速度アップ | 1.0 |
スペシャル減少量ダウン | 0.3 |
スーパージャンプ時間短縮 | 0.3 |
相手インク影響軽減 | 0.3 |
ギアV2:イカ忍
メイン横ぶりでのキル性能を高めたかったのでイカ忍も使ってみることに。エリア以外ではこっちのほうがいい気がする。
部位 | ギア名 | 基本ギアパワー | 追加ギアパワー1 | 追加ギアパワー2 | 追加ギアパワー3 |
---|---|---|---|---|---|
アタマ | カモヘッド ドトン | スペ増 | メイン効率 | メイン効率 | メイン効率 |
フク | イカセーラーホワイト | イカ忍 | イカ速 | イカ速 | イカ速 |
クツ | チャッカブーツ サンド | ステジャン | スペ減 | ジャン短 | 安全靴 |
スクリュースロッシャー
- メイン:スクリュースロッシャー
- サブ:タンサンボム
- スペシャル:ナイス玉
個人的な話
「スロッシャーもひとつくらい使えるようになりたい!」と思い手にした武器。
ギアV1:スペシャルマシマシ
部位 | ギア名 | 基本ギアパワー | 追加ギアパワー1 | 追加ギアパワー2 | 追加ギアパワー3 |
---|---|---|---|---|---|
アタマ | アナアキバスクベレー | メイン効率 | メイン効率 | メイン効率 | メイン効率 |
フク | クラーゲス528 | ヒト速 | イカ速 | イカ速 | イカ速 |
クツ | チャッカブーツ サンド | ステジャン | スペ減 | ジャン短 | 安全靴 |